Gestrichene Rundenzeiten
Update: 2024-11-02 19:46:00
ausgewählte Rundenzeiten: 390/390
| ||||||||||||||||
![]() | Strecke: | Crowne Plaza, virtual | ![]() |
Fahrzeug: | Mercedes C63 DTM - Motorsport Petronas '18 #2 | ||
Fahrer: | La Bestia (Lobby: La Bestia) | ||
Rundenzeit: | 00:01:41.678 | ||
Datum/Zeit: | 2022-10-29 12:20:41 | ||
Rundenzeit gestrichen von: Racecontrol, 2023-12-25 21:10:42 |
![]() | Strecke: | Crowne Plaza, virtual | ![]() |
Fahrzeug: | BMW M4 DTM - Team RBM '17 #7 | ||
Fahrer: | La Bestia (Lobby: La Bestia) | ||
Rundenzeit: | 00:02:05.479 | ||
Datum/Zeit: | 2022-10-29 21:03:40 | ||
Rundenzeit gestrichen von: Racecontrol, 2023-12-25 21:10:42 |
![]() | Strecke: | Charade, France | ![]() |
Fahrzeug: | BMW 840ci Restricted - Jägermeister '15 #1 | ||
Fahrer: | La Bestia (Lobby: La Bestiaa) | ||
Rundenzeit: | 00:01:55.796 | ||
Datum/Zeit: | 2023-02-27 21:04:16 | ||
Rundenzeit gestrichen von: Racecontrol, 2023-12-25 21:34:22 |
![]() | Strecke: | Jops Siffert 2009, Switzerland | ![]() |
Fahrzeug: | EEC Audi R8 LMS Ultra - Audi Sport Team WRT '12 #1 | ||
Fahrer: | La Bestia (Lobby: La Bestiaa) | ||
Rundenzeit: | 00:01:17.340 | ||
Datum/Zeit: | 2023-07-15 21:02:07 | ||
Rundenzeit gestrichen von: Racecontrol, 2023-12-25 21:18:28 |
![]() | Strecke: | Silverstone 11, United-Kingdom | ![]() |
Fahrzeug: | Maserati MC12 - SMD Racing '11 #44 | ||
Fahrer: | [HD]Jigger (Lobby: [HD]Jigger) | ||
Rundenzeit: | 00:01:15.359 | ||
Datum/Zeit: | 2017-12-18 21:00:51 | ||
Rundenzeit gestrichen von: Nobody, 2020-11-22 15:36:03 |
![]() | Strecke: | Silverstone 11, United-Kingdom | ![]() |
Fahrzeug: | Lamborghini Murcielago R-GT - Reiter Engineering #29 | ||
Fahrer: | [HD]Jigger (Lobby: [HD]Jigger) | ||
Rundenzeit: | 00:01:15.535 | ||
Datum/Zeit: | 2017-12-17 12:19:54 | ||
Rundenzeit gestrichen von: Nobody, 2020-11-22 15:36:03 |
![]() | Strecke: | Silverstone 11, United-Kingdom | ![]() |
Fahrzeug: | SGT Aston Martin DBR9 - Schmidt Motorsport '09 #11 | ||
Fahrer: | Fin (Lobby: Fin.) | ||
Rundenzeit: | 00:01:15.601 | ||
Datum/Zeit: | 2017-12-18 21:12:57 | ||
Rundenzeit gestrichen von: Nobody, 2020-11-22 15:36:03 |
![]() | Strecke: | Silverstone 11, United-Kingdom | ![]() |
Fahrzeug: | EEC Chevrolet Corvette Z06.R - Callaway Competition '12 #27 | ||
Fahrer: | [HD]Jigger (Lobby: [HD]Jigger) | ||
Rundenzeit: | 00:01:15.722 | ||
Datum/Zeit: | 2017-12-15 22:02:46 | ||
Rundenzeit gestrichen von: Nobody, 2020-11-22 15:36:03 |
![]() | Strecke: | Silverstone 11, United-Kingdom | ![]() |
Fahrzeug: | Maserati MC12 - SMD_Racing '11 #33 | ||
Fahrer: | Shadow Desperado (Lobby: Shadow Desperado) | ||
Rundenzeit: | 00:01:15.830 | ||
Datum/Zeit: | 2017-12-15 19:09:39 | ||
Rundenzeit gestrichen von: Nobody, 2020-11-22 15:36:03 |
![]() | Strecke: | Silverstone 11, United-Kingdom | ![]() |
Fahrzeug: | Maserati MC12 - Gibson Racing '05 #77 | ||
Fahrer: | GTW (Lobby: GTW-7) | ||
Rundenzeit: | 00:01:16.351 | ||
Datum/Zeit: | 2017-12-18 19:39:07 | ||
Rundenzeit gestrichen von: Nobody, 2020-11-22 15:36:03 |
![]() | Strecke: | Silverstone 11, United-Kingdom | ![]() |
Fahrzeug: | SGT Aston Martin DBR9 - Schmidt Motorsport '09 #11 | ||
Fahrer: | The RZA (Lobby: odb) | ||
Rundenzeit: | 00:01:16.587 | ||
Datum/Zeit: | 2017-12-18 21:05:09 | ||
Rundenzeit gestrichen von: Nobody, 2020-11-22 15:36:03 |
![]() | Strecke: | Silverstone 11, United-Kingdom | ![]() |
Fahrzeug: | Lamborghini Murcielago R-GT - Horizon Motorsport '12 #4 | ||
Fahrer: | GTW (Lobby: GTW-7) | ||
Rundenzeit: | 00:01:16.590 | ||
Datum/Zeit: | 2017-12-15 00:34:17 | ||
Rundenzeit gestrichen von: Nobody, 2020-11-22 15:36:03 |
![]() | Strecke: | Silverstone 11, United-Kingdom | ![]() |
Fahrzeug: | SGT Aston Martin DBR9 - Schmidt Motorsport '09 #11 | ||
Fahrer: | Ice Malle (Lobby: Ice Malle) | ||
Rundenzeit: | 00:01:16.689 | ||
Datum/Zeit: | 2017-12-18 21:06:06 | ||
Rundenzeit gestrichen von: Nobody, 2020-11-22 15:36:03 |
![]() | Strecke: | Silverstone 11, United-Kingdom | ![]() |
Fahrzeug: | EEC Chevrolet Corvette Z06.R - Callaway Competition '12 #27 | ||
Fahrer: | schwamerl (Lobby: schwamerl) | ||
Rundenzeit: | 00:01:16.714 | ||
Datum/Zeit: | 2017-12-18 21:04:56 | ||
Rundenzeit gestrichen von: Nobody, 2020-11-22 15:36:03 |
![]() | Strecke: | Silverstone 11, United-Kingdom | ![]() |
Fahrzeug: | SGT Aston Martin DBR9 - Schmidt Motorsport '09 #11 | ||
Fahrer: | GTW (Lobby: GTW-7) | ||
Rundenzeit: | 00:01:16.800 | ||
Datum/Zeit: | 2017-12-15 14:52:39 | ||
Rundenzeit gestrichen von: Nobody, 2020-11-22 15:36:03 |
![]() | Strecke: | Silverstone 11, United-Kingdom | ![]() |
Fahrzeug: | EEC Chevrolet Corvette Z06.R - Callaway Competition '12 #28 | ||
Fahrer: | Dieter (Lobby: Dieter) | ||
Rundenzeit: | 00:01:17.020 | ||
Datum/Zeit: | 2017-12-18 21:10:31 | ||
Rundenzeit gestrichen von: Nobody, 2020-11-22 15:36:03 |
![]() | Strecke: | Silverstone 11, United-Kingdom | ![]() |
Fahrzeug: | SGT Aston Martin DBR9 - Schmidt Motorsport '09 #11 | ||
Fahrer: | keulle1985[GR] (Lobby: keulle1985) | ||
Rundenzeit: | 00:01:17.037 | ||
Datum/Zeit: | 2017-12-18 21:04:29 | ||
Rundenzeit gestrichen von: Nobody, 2020-11-22 15:36:03 |
![]() | Strecke: | Silverstone 11, United-Kingdom | ![]() |
Fahrzeug: | EEC Chevrolet Corvette Z06.R - Callaway Competition '12 #17 | ||
Fahrer: | Anton (Lobby: Toni0570) | ||
Rundenzeit: | 00:01:17.143 | ||
Datum/Zeit: | 2017-12-18 21:06:20 | ||
Rundenzeit gestrichen von: Nobody, 2020-11-22 15:36:03 |
![]() | Strecke: | Silverstone 11, United-Kingdom | ![]() |
Fahrzeug: | EEC Chevrolet Corvette Z06.R - Callaway Competition '12 #17 | ||
Fahrer: | reval56 (Lobby: Hase) | ||
Rundenzeit: | 00:01:17.146 | ||
Datum/Zeit: | 2017-12-18 21:00:42 | ||
Rundenzeit gestrichen von: Nobody, 2020-11-22 15:36:03 |
![]() | Strecke: | Silverstone 11, United-Kingdom | ![]() |
Fahrzeug: | Lamborghini Murcielago R-GT - DAMS #26 | ||
Fahrer: | AndreDD1 (Lobby: AndreDD1) | ||
Rundenzeit: | 00:01:18.044 | ||
Datum/Zeit: | 2017-12-18 21:01:33 | ||
Rundenzeit gestrichen von: Nobody, 2020-11-22 15:36:03 |
![]() | Strecke: | Silverstone 11, United-Kingdom | ![]() |
Fahrzeug: | SGT Aston Martin DBR9 - Schmidt Motorsport '09 #11 | ||
Fahrer: | XXS-Raser (Lobby: xxsraser) | ||
Rundenzeit: | 00:01:18.224 | ||
Datum/Zeit: | 2017-12-18 21:56:33 | ||
Rundenzeit gestrichen von: Nobody, 2020-11-22 15:36:03 |
![]() | Strecke: | Silverstone 11, United-Kingdom | ![]() |
Fahrzeug: | Lamborghini Murcielago R-GT - Reiter Engineering #36 | ||
Fahrer: | Ice Malle (Lobby: Ice Malle) | ||
Rundenzeit: | 00:01:18.428 | ||
Datum/Zeit: | 2017-12-18 20:22:47 | ||
Rundenzeit gestrichen von: Nobody, 2020-11-22 15:36:03 |
![]() | Strecke: | Silverstone 11, United-Kingdom | ![]() |
Fahrzeug: | SGT Aston Martin DBR9 - Schmidt Motorsport '09 #11 | ||
Fahrer: | schuby12 (Lobby: schuby12) | ||
Rundenzeit: | 00:01:18.538 | ||
Datum/Zeit: | 2017-12-15 17:49:27 | ||
Rundenzeit gestrichen von: Nobody, 2020-11-22 15:36:03 |
![]() | Strecke: | Silverstone 11, United-Kingdom | ![]() |
Fahrzeug: | SGT Aston Martin DBR9 - Schmidt Motorsport '09 #11 | ||
Fahrer: | GiL Santos (BR) (Lobby: GiL Santos(BR)) | ||
Rundenzeit: | 00:01:18.901 | ||
Datum/Zeit: | 2017-06-25 20:26:22 | ||
Rundenzeit gestrichen von: Nobody, 2020-11-22 15:36:03 |
![]() | Strecke: | Silverstone 11, United-Kingdom | ![]() |
Fahrzeug: | EEC Chevrolet Corvette Z06.R - Callaway Competition '12 #17 | ||
Fahrer: | GTW (Lobby: GTW-7) | ||
Rundenzeit: | 00:01:18.984 | ||
Datum/Zeit: | 2017-12-14 17:25:09 | ||
Rundenzeit gestrichen von: Nobody, 2020-11-22 15:36:03 |
Anmerkungen:
- Warum werden Rundenzeiten gestrichen?
Unglücklicherweise sind weder GTR-Dedi-Server noch die Strecken und Fahrzeuge absolut fehlerfrei.
Daher kommt es leider hin und wieder vor, dass die Gameserver "Fabelzeiten" an die Website übermitteln.
Um diesen technischen Problemen entgegenzuwirken fließen Runden die nicht plausibel wirken nicht mit in die Bestzeiten ein.
Die gefahrenen Kilometer für die gestrichene Runde werden aber weiterhin gezählt. - Was kann ich tun wenn eine "saubere" Rundenzeit gestrichen wurde?
Bitte den "Vorfall" im Forum "Bestzeitenkorrektur" diskutieren, gestrichene Rundenzeiten können ggf. reaktiviert werden.
GTR-Reporter V2.0.4, geschrieben vom Dumeklemmer